Stuff highlighted in red is not scheduled for recording. Generated: Sat Nov 15 09:48:28 CST 2003.

ChannelDateStart TimeTitleProbability
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 07:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 07:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 06:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 06:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 01:30:00 54321 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-19 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-19 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 21:00:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 21:30:00 P.I. 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 01:30:00 54321 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-21 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-21 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-21 18:00:00 Close Up 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-21 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-21 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-21 17:00:00 54321 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-18 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-22 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-22 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-22 07:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-23 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-23 22:30:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-15 16:30:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-22 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1063 Channel 63 TVLAND 2003-11-23 00:30:00 Tabitha 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-16 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-16 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1063 Channel 63 TVLAND 2003-11-22 00:30:00 Tabitha 0.9999999776%
1056 Channel 56 NIK 2003-11-15 19:30:00 Romeo! 0.9999999776%
1054 Channel 54 BET 2003-11-15 11:30:00 To Be Announced 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-17 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-17 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 19:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 18:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 17:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-22 06:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-22 01:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-22 06:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-22 07:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-22 07:30:00 54321 0.9999999776%
1063 Channel 63 TVLAND 2003-11-16 00:30:00 Tabitha 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-20 17:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-20 18:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-20 19:30:00 54321 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-20 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-14 01:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-14 17:00:00 54321 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-15 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-15 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-23 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-23 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-18 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-18 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-14 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-20 05:00:00 DW Journal 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-20 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-23 15:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-23 11:00:00 Movie 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-20 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-20 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-14 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-14 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-14 18:00:00 Close Up 0.9999999776%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-14 05:30:00 DWTV 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-16 15:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-16 16:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-15 22:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-21 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-21 21:30:00 P.I. 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-21 21:00:00 P.I. 0.9999999776%
1003 Channel 3 WCFN 2003-11-22 22:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-23 01:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-17 19:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-17 17:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-17 01:30:00 54321 0.9999999776%
1031 Channel 31 ETV 2003-11-20 21:00:00 Infamous 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-16 01:30:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 01:30:00 54321 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-18 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-18 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 18:00:00 To Be Announced 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-17 08:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-17 11:00:00 U.S. Senate 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 17:00:00 54321 0.9999999776%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-20 01:30:00 54321 0.9999999776%
1077 Channel 77 FX 2003-11-19 22:00:00 P.I. 0.9999999776%
1039 Channel 39 TLC 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1039 Channel 39 TLC 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1039 Channel 39 TLC 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1039 Channel 39 TLC 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1039 Channel 39 TLC 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1052 Channel 52 VH1 2003-11-19 05:00:00 CardioVideo 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 10:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 11:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 11:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 10:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 09:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 09:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 08:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1051 Channel 51 CMTV 2003-11-19 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 12:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 12:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 11:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 10:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 10:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 09:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 08:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 08:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-15 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1027 Channel 27 COMEDY 2003-11-15 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 08:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 07:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 07:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 08:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 06:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1028 Channel 28 USA 2003-11-15 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-23 22:00:00 Booknotes 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-23 12:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-23 19:00:00 Booknotes 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-23 02:30:00 Celebrity Justice 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-23 03:30:00 Elimidate 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-23 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-15 22:00:00 Celebrity Justice 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 06:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 07:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1038 Channel 38 DSC 2003-11-19 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1037 Channel 37 HISTORY 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1037 Channel 37 HISTORY 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1037 Channel 37 HISTORY 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1037 Channel 37 HISTORY 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 09:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 10:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 10:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 11:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 11:30:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 12:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 12:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 13:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 13:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 14:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 14:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 15:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 15:30:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 16:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 16:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 17:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1046 Channel 46 CNBC 2003-11-22 17:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1024 Channel 24 ESPN2 2003-11-19 05:30:00 K 9 Nation 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-19 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-19 07:00:00 Celebrity Justice 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-19 14:30:00 Elimidate 0.0101999998%
1023 Channel 23 HSN 2003-11-19 03:00:00 Circuits 0.0101999998%
1023 Channel 23 HSN 2003-11-19 06:00:00 Sunrise 0.0101999998%
1024 Channel 24 ESPN2 2003-11-18 22:30:00 Streetball 0.0101999998%
1024 Channel 24 ESPN2 2003-11-18 23:30:00 Streetball 0.0101999998%
1017 Channel 17 TBS 2003-11-15 02:45:00 Interstitial Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 10:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 10:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 09:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 09:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 07:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 08:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 08:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 06:30:00 People to People 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 07:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1018 Channel 18 WGNSAT 2003-11-15 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1020 Channel 20 QVC 2003-11-15 14:00:00 Birkenstock 0.0101999998%
1020 Channel 20 QVC 2003-11-15 07:00:00 AM Style 0.0101999998%
1020 Channel 20 QVC 2003-11-15 00:00:00 Birkenstock 0.0101999998%
1017 Channel 17 TBS 2003-11-19 04:25:00 Interstitial Programming 0.0101999998%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 19:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 22:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 05:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 06:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1016 Channel 16 CSPAN2 2003-11-19 07:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-19 05:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-19 09:00:00 U.S. House of Representatives 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-19 13:00:00 U.S. House of Representatives 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-19 01:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1015 Channel 15 CSPAN 2003-11-19 02:00:00 Public Affairs 0.0101999998%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-19 22:02:00 Illinois Lawmakers 0.0101999998%
1014 Channel 14 WEIU 2003-11-19 17:30:00 Newswatch 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 06:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1004 Channel 4 WCIA 2003-11-19 09:00:00 Pyramid 0.0101999998%
1056 Channel 56 NIK 2003-11-19 08:30:00 Rubbadubbers 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-17 12:30:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-17 10:00:00 Today 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-17 07:00:00 Today 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-17 02:05:00 SIGN OFF 0.0101999998%
1004 Channel 4 WCIA 2003-11-19 01:35:00 Paid Programming 0.0101999998%
1004 Channel 4 WCIA 2003-11-19 00:37:00 EXTRA 0.0101999998%
1004 Channel 4 WCIA 2003-11-19 01:05:00 Paid Programming 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-14 01:05:00 Paid Programming 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-14 01:35:00 Paid Programming 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-14 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1008 Channel 8 WICD 2003-11-14 12:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 01:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 01:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 04:00:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-14 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1076 Channel 76 TBN 2003-11-14 10:30:00 Dino 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 06:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 07:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1059 49 SPIKETV 2003-11-19 07:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1024 Channel 24 ESPN2 2003-11-15 05:00:00 K 9 Nation 0.0101999998%
1011 Channel 11 WCCU 2003-11-22 01:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1011 Channel 11 WCCU 2003-11-22 01:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1011 Channel 11 WCCU 2003-11-22 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1011 Channel 11 WCCU 2003-11-22 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1011 Channel 11 WCCU 2003-11-22 08:30:00 Sonic X 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-20 00:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 00:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 00:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 01:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 01:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 02:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 02:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-21 11:00:00 Recipe TV 0.0101999998%
1025 Channel 25 ESPN 2003-11-18 15:00:00 Streetball 0.0101999998%
1025 Channel 25 ESPN 2003-11-18 15:30:00 Streetball 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1026 Channel 26 FSCH 2003-11-18 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 00:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 00:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 01:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 01:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 02:06:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 02:36:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 04:06:00 AutomotiveVision.TV 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1010 Channel 10 WAND 2003-11-22 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1064 64 MTV2 2003-11-14 07:30:00 Handpicked 0.0101999998%
1064 64 MTV2 2003-11-14 12:30:00 Handpicked 0.0101999998%
1064 64 MTV2 2003-11-14 13:00:00 Chart2Chart 0.0101999998%
1064 64 MTV2 2003-11-14 23:00:00 Subterranean UK 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 01:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 01:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 03:30:00 Celebrity Justice 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 06:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 13:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 13:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 20:00:00 Elimidate 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 05:00:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 03:00:00 Guthy-Renker 0.0101999998%
1077 Channel 77 FX 2003-11-17 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 02:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 02:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 03:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 03:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 04:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 04:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 05:00:00 Paid Programming 0.0101999998%
1050 Channel 50 HALMRK 2003-11-17 05:30:00 Paid Programming 0.0101999998%
1012 Channel 12 WBUI 2003-11-22 22:00:00 Celebrity Justice 0.0101999998%
