Computing Facility Statistics
Numbers are of as of approximately June of the given year
Local Compute Clusters
Local Compute Time
| Cluster | Nodes / Processors | Multiplier | SUs/Year | Scaled SUs/Year | Time Operational |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariel | 72 / 144 | 6x | 1,261,440 | 7,568,640 | 2004 - |
| Umbriel | 72 / 144 | 6x | 1,261,440 | 7,568,640 | 2003 - |
| Titania | 100 / 100 | 4x | 876,000 | 3,504,000 | 2001 - 2003 |
| Alpha Cluster | 4 / 8 | 6x | 70,080 | 420,480 | 1999 - 2004 |
| Oberon | 16 / 32 | 1x | 280,320 | 280,320 | 1999 - 2000 |
| SGI Origin 200 | 1 / 4 | 2x | 35,040 | 70,080 | 1999 - 2001 |
| SGI Onyx2 | 1 / 8 | 2x | 70,080 | 140,160 | 1998 - 2004 |
| HP K-Box Cluster | 4 / 16 | 0.64x | 140,160 | 218,026 | 1997 - 2001 |
| HP 735 Cluster | 14 / 14 | 0.33x | 122,640 | 40,470 | 1996 - 1998 |
Desktops and Public Workstations
| Year | Public Visualization Boxes | 3D-Capable Desktops | Laptops |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2x SunFire V880z w/dual XVR4000,
2x Sun Ultra 40 w/GeForce 8800GTX,
5x SunBlade 2000 w/XVR1000,
Sun Ultra 80, Apple PowerMac G5
Total: 11 |
3x Sun Ultra 40 w/FX3450 graphics,
2x SunBlade 2000 w/XVR1000,
2x Sun Ultra 40 w/GeForce 7800GTX,
23x Sun W2100z,
13x Sun Ultra 20, 12x Sun Ultra 20M2,
Apple PowerMac G5
Total: 56 |
56 |
| 2006 | 2x SunFire V880z w/dual XVR4000, 5x SunBlade 2000 w/XVR1000,
Sun W2100z w/FX3000, Sun Ultra 80, Apple PowerMac G5,
Total: 10 |
2x SunBlade 2000 w/XVR1000,
2x Sun Ultra 40 w/GeForce 7800GTx,
20x Sun W2100z w/GeForce 6800GT,
Sun Ultra 20 w/GeForce 7800GTX,
Sun W2100z w/FX3000,
6x Athlon Linux PCs w/GeForce,
Apple PowerMac G5
Total: 33 |
56 |
| 2005 | SunFire V880z w/dual XVR4000, 5x SunBlade 2000 w/XVR1000,
Sun W2100z w/FX3000, Sun Ultra 80, Apple PowerMac G5,
Athlon Linux PC w/GeForce
Total: 10 |
3x SunBlade 2000 w/XVR1000,
20x Sun W2100z w/GeForce 6800GT,
20x Athlon Linux PCs w/GeForce,
Apple PowerMac G5
Total: 44 |
56 |
| 2004 | SunFire V880z w/dual XVR4000, 5x SunBlade 2000 w/XVR1000,
Sun Ultra 80, Apple PowerMac G5, SGI Onyx2
Total: 9 |
3x SunBlade 2000 w/XVR1000,
37x Athlon Linux PCs w/GeForce
Total: 40 |
46 |
| 2003 | 5x SunBlade 2000 w/XVR1000, Sun Ultra 80,
Pentium IV w/GeForce 4 Ti4600, SGI Onyx2
Total: 8 |
3x SunBlade 2000 w/XVR1000,
2x SunBlade 100 w/XVR100,
13x Sun Ultra 10 w/Elite3D,
22x Athlon Linux PCs w/GeForce
Total: 40 |
15 |
| 2002 | 2x SunBlade 2000, Sun Ultra 80, Sun Ultra 60,
Pentium IV w/GeForce 3, SGI Onyx2, 2x SGI Indigo2,
2x HP C200
Total: 10 |
18x Sun Ultra10 w/Elite3D,
2x SunBlade 100 w/Expert3D Lite,
23x PC Linux Workstations w/GeForce2
Total: 43 |
13 |
| 2001 | Sun Ultra 80, Sun Ultra 60,
SGI Onyx2, 2x SGI Indigo2, 2x HP C200
Total: 8 |
18x Sun Ultra10 w/Elite3D,
23x PC Linux Workstations w/GeForce2
Total: 41 |
8 |
| 2000 | Sun Ultra 80, Sun Ultra 60, SGI Onyx2, SGI Indigo2,
2x HP C200, HP Kayak w/FX6
Total: 7 |
18x Sun Ultra10 w/Elite3D,
18x PC Linux Workstation w/GeForce2,
2x SGI Indigo2, 2x SGI O2
Total: 40 |
6 |
| 1999 | Sun Ultra 60, SGI Onyx2, 2x SGI Indigo2, 2x HP C200,
HP Kayak w/FX6
Total: 7 |
12x Sun Ultra10 w/Elite3D,
2x SGI Indigo2, 2x SGI O2
Total: 16 |
4 |
| 1998 | SGI Onyx2, HP C200 w/FX4, SGI Onyx, SGI Crimson,
2x SGI Indigo2
Total: 6 |
Sun Ultra 10 w/Elite3D,
2x SGI Indigo2, 2x SGI O2
Total: 5 |
2 |
| 1997 | SGI Onyx, SGI Crimson, 2x SGI Indigo2
Total: 4 |
2x SGI Indigo2, 2x SGI O2
Total: 4 |
1 |
Servers
| Year | Servers | Disk Space | Backups | Network Speed |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3x SunFire V240, 4x SunFire 280R, 3x SunFire V100, 6x SunFire V210, Sun Netra X1, 2x Sun V20z, Sun X4500, 2x Sun X2200 | 45 TB | 2x 8-tape LTO-3 changers, 4x SuperDLT 320 drives, 2x 8-tape SuperDLT 320 changers, 22-tape DLT4000 changer, in-house software | Gigabit Ethernet |
| 2006 | 3x SunFire V240, 4x SunFire 280R, 3x SunFire V100, 6x SunFire V210, Sun Netra X1, 2x Sun V20z | 20 TB | 2x 8-tape LTO-3 changers, 4x SuperDLT 320 drives, 2x 8-tape SuperDLT 320 changers, 22-tape DLT4000 changer, in-house software | Gigabit Ethernet |
| 2005 | 3x SunFire V240, 4x SunFire 280R, 5x Sun ES250, 3x SunFire V100, 4x SunFire V210, Sun Netra X1, 2x Sun V20z | 17 TB | 2x 8-tape LTO-3 changers, 4x SuperDLT drives, 2x 8-tape SuperDLT 320 changers, 2x 22-tape DLT4000 changers, in-house software | Gigabit Ethernet |
| 2004 | 4x SunFire 280R, 5x Sun ES250, 3x SunFire V100, 2x SunFire V210, 2x Sun Netra X1 | 7 TB | 4x SuperDLT drives, 2x 8-tape SuperDLT 320 changers, 2x 22-tape DLT4000 changers, in-house software | Gigabit Ethernet |
| 2003 | 4x SunFire 280R, 5x Sun ES250, 4x Sun Ultra5, 2x SunFire V100, 2x Sun Netra X1 | 5.5 TB | 4x SuperDLT drives, 2x 8-tape SuperDLT 320 changers, 7-tape DLT4000 changer, in-house software | 100bT + Gigabit Ethernet |
| 2002 | 5x Sun ES250, 4x Sun Ultra5, 2x Sun NetraX1 | 2.75 TB | 2x 22-tape DLT4000 changers, 2x 7-tape DLT4000 changers, in-house software | 100bT + Gigabit Ethernet |
| 2001 | 5x Sun ES250, 4x Sun Ultra5 | 1.5 TB | 2x 22-tape DLT4000 changers, 2x 7-tape DLT4000 changers, in-house software | 100bT Ethernet |
| 2000 | 2x Sun ES250, 3x Sun Ultra5 | 500 GB | 2x 7-tape DLT4000 changers, Legato Networker software | 10bT + 100bT Ethernet |
| 1999 | 2x Sun ES250, 3x Sun Ultra5 | 435 GB | HP Optical Jukebox, 4mm DAT, 8mm DAT | 10bT + 100bT Ethernet, ATM |
| 1998 | HP 755, HP E35, HP J210 | 130 GB | HP Optical Jukebox, 4mm DAT, 8mm DAT | 10bT Ethernet + ATM |
| 1997 | HP 755, HP E35, HP J210 | ~60 GB | HP Optical Jukebox, 4mm DAT, 8mm DAT | 10bT Ethernet + ATM |
Web Site Visitors
|
|
| A visitor is a unique site that visits the web site during a given month. |
|
Statistics exclude images and local visitors. |
Users
| Year | Local | Remote | Total |
|---|---|---|---|
| 2007 | 57 | 64 | 121 |
| 2006 | 49 | 45 | 94 |
| 2005 | 47 | 65 | 112 |
| 2004 | 50 | 69 | 119 |
| 2003 | 52 | 42 | 94 |
| 2002 | 43 | 60 | 103 |
| 2001 | 45 | 55 | 100 |
| 2000 | 50 | 75 | 125 |
| 1999 | 55 | 35 | 90 |
footer
